Mejora la rentabilidad de tu fondo de pensión voluntaria por medio de este convenio hasta un 10% adicional.
¿Sabes cómo hacer esto?
Si vinculas o creas un fondo de pensión voluntaria en Skandia dentro del convenio con Uniandinos, lograrás aumentar los activos ($) dentro de este plan; por lo tanto, la comisión que te cobra Skandia BAJARÁ.
Skandia cobra su comisión de las dos siguientes formas:
*Recuerda que Skandia te cobrará la comisión más baja entre estas dos.
Comisión por activos bajo administración (COP$)
Activos | Comisión |
Entre 0 y 90.000.000 | 3.00% |
Entre 90.000.001 y 200.000.000 | 2.80% |
Entre 200.000.001 y 700.000.000 | 2.50% |
Entre 700.000.001 y 1.200.000.000 | 1.80% |
Entre 1.200.000.001 y 2.000.000.000 | 1.60% |
Entre 2.000.000.001 y 3.000.000.000 | 1.40% |
Entre 3.000.000.001 y 5.000.000.000 | 1.20% |
Entre 5.000.000.001 y 10.000.000.000 | 1.10% |
Entre 10.000.000.001 y 15.000.000.000 | 1.00% |
Entre 15.000.000.001 y 20.000.000.000 | 0.90% |
Mas de 20.000.000.001 | 0.70% |
Comisión por clasificación de los Portafolios y Fondo
Clasificación de los Portafolios y Fondo | Comisión |
Renta Fija corto plazo o de Liquidez | 1.75% |
Renta Fija Mediano Plazo | 2.50% |
Renta Fija Largo Plazo | 3.00% |
Renta Variable | 3.00% |
Inversiones No tradicionales o Alternativas | Según lo establecido en el prospecto de cada Portafolio según aplique |